CPE – Produkte | Eigenschaften |
ADD-CPE 135A | Schlagzähmodifier für Hart – PVC Produkte, wie z.B. PVC-Profile, PVC-Rohre etc. |
ADD-CPE-K 135 | Neuer CPE Schlagzäh-Modifier Typ, der die Gelierzeit verkürzt. |
ADD-CPE 6035 | Ähnlich zu Tyrin 6000 |
ADD-CPE 7035 | Ähnlich zu Tyrin 7000 |
ADD-CPE 230 | Im Einsatz für Produkte, die magnetische Eigenschaften haben. Die Haupteigenschaft von ADD-CPE230 ist, dass die Prozesseigenschaften verbessert werden und die Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen gute Werte erreicht. |
ADD-CPE 135C | Spezielles CPE welches in ABS Produkten zur Erhöhung der Schlagfestigkeit und der Verbesserung der Flammwidrigkeit eingesetzt wird.ADD-CPE 135C wird auch bei ABS-Spritzgussprodukten eingesetzt. Dabei wird die Flammwidrigkeit und Schlagzähigkeit der ABS – Produkte erhöht. |
ADD-CPE 2500A | Ähnlich zu Tyrin2500 |
CPE – Produkte | Eigenschaften |
ADD-CM 135A | Einsetzbar als Modifier in thermoplastischen Elastomeren, feine Partikelgrößen bei schöner Produktform ergeben gute mechanische Eigenschaften. Daher einsetzbar auch in dünnen Folien, Wetterstreifen, Dichtungen, Schuhsohlen und wasserdichten Materialien sowie Spezialkabeln. |
ADD-CM 8360 | Großes Molekulargewicht, hohe Mooney Viskosität, gute mechanische Eigenschaften. Es kann in Gummiprodukten mit hoher mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden.Ähnlich zu Tyrin 0836. |
ADD-CM 3630 | Großes Molekulargewicht, hohe Mooney Viskosität, gute mechanische Eigenschaften. Es kann in Gummiprodukten mit hoher mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. |
ADD-CM135B | Mittleres Molekulargewicht, moderate Mooney Viskosität, moderate mechanische Eigenschaften sowie gute Produktform ergeben ein breites Prozessfenster. Wird überwiegend in der Gummiproduktion eingesetzt insbesondere im Kabelmarkt. |
ADD-CM135B-L | Geringe Mooney Viskosität, läßt sich daher leicht verarbeiten und leicht in Rezepturen einbringen. Es sollte in Gummiprodukten mit niedriger mechanischer Beanspruchung eingesetzt werden. |
ADD-CM 140 | Hat sehr gute Flamm-, und Ölwidrigkeit. Hohe Mooney Viskosität. Es kann eingesetzt werden im Flammschutz und Ölmarkt. |
ADD-CM140B | Mittleres Molekulargewicht, daher sehr gute Verarbeitungsperformance. Es kann eingesetzt werden im Flammschutz und Ölmarkt. |
Prüfeigenschaften | Produkten für Kunststoffanwendungen |
ADD-CPE135A | ADD-CPEK135 | ADD-CPE6035 | ADD-CPE7035 | ADD-CPE230 | ADD-CPE135C | ADD-CPE2500A | |
Chlorid Gehalt in % | 35±2 | 36±1 | 36±1 | 35±2 | 35±2 | 40±2 | 40±2 |
Schmelzenergie in J/g < | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
Shore HärteShore Härte A < | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 70 | 80 |
Zugfestigkeit in MPa > | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
Ausdehnungskoeffizient in % > | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | – |
Gehalt an flüchtigen Bestandteilen %<= | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Auf Anfrage können spezielle Anforderungen mit Kunden vereinbart werden. |
Prüfeigenschaften | Kautschukanwendungen |
ADD-CM135A | ADD-CM8360 | ADD-CM3630 | ADD-CM135B | ADD-CM135-L | ADD-CPE140 | ADD-CM140B | |
Chlorid Gehalt in % | 35±2 | 36±1 | 36±1 | 35±2 | 35±2 | 40±2 | 40±2 |
Schmelzenergie in J/g < | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Shore HärteShore Härte A < | 60 | 60 | 00 | 60 | 00 | 65 | 65 |
Zugfestigkeit in MPa > | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
Ausdehnungskoeffizient in % > | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | – |
Mooney Viskosität ML | 92 -102 | 86 – 92 | 80 – 86 | 55 – 80 | 45 – 55 | 100 – 115 | 70 – 100 |
Flüchtigkeit in %<= | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Auf Anfrage können spezielle Anforderungen mit Kunden vereinbart werden. |